Il mondo del lavoro in Italia e in Veneto: una riflessione sui dati negativi pubblicati nel rapporto INPS "osservatorio sul precariato"
Venerdi 18 Novembre 2016 alle 23:27 | 0 commenti
I dati diffusi dall'INPS e relativi al periodo gennaio-settembre dell'anno in corso fotografano, per l'ennesima volta, il drastico calo delle assunzioni a tempo indeterminato, l'aumento dei licenziamenti e dei voucher. La tendenza evidenziata è la preoccupante precarizzazione del lavoro. Questi risultati sono frutto di una politica dissennata che lascia volutamente ai margini del sistema produttivo lo Stato e favorisce a dismisura il settore privato. Una politica che si fonda sulle decontribuzioni ma non incide minimamente sulla necessità di fermare il declino industriale che il nostro paese sta inseguendo da tempo. Lo Stato viene considerato una entità che elargisce finanziamenti e benefici ai privati abdicando al ruolo costituzionale di garante del diritto a un lavoro sicuro e giustamente retribuito.
I dati INPS dimostrano inequivocabilmente il fallimento delle “riforme†dei governi iperliberisti (e, proprio per questo, reazionari) che si sono succeduti nel nostro paese om questi ultimi anni, da Berlusconi a Renzi. Riforme che hanno favorito la crescita di un lavoro sempre più precario e incerto con un conseguente aumento della povertà .
Le decontribuzioni hanno portato solo a un aumento “fasullo†di occupazione, frutto di regali alle imprese e non di una politica industriale che consideri prioritari i bisogni di chi vive del proprio lavoro rispetto al profitto d'impresa. La cancellazione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori che favorisce il licenziamento senza possibilità , di fatto, di reintegro e l'avvento del contratto “a tutele crescenti†hanno determinato lo stato di estrema precarietà oggi caratteristico del mondo del lavoro. Insistere nelle decontribuzioni, come ha annunciato in questi giorni Renzi per il sud del nostro paese, ha solo un significato propagandistico in vista del prossimo referendum costituzionale. Consente di spostare in avanti di qualche mese il problema occupazionale e di far credere che esista una imminente “crescita†per raccattare qualche voto.
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
ITALIA | Cessazioni | Nuove assunzioni (A) | Trasferimenti da contratti a termine (B) | Trasferimenti da apprendistato (C) | A+B+C |
2014 | 1.202.815 | 990.376 | 265.056 | 51.952 | 1.307.384 |
2015 | 1.256.048 | 1.368.405 | 344.051 | 63.282 | 1.775.738 |
2016 | 1.165.879 | 925.825 | 225.608 | 61.901 | 1.213.334 |
2016-2015 | -90.169 | -442.580 | -118.443 | -1.381 | -562.404 |
2016-2014 | -36.936 | -64.551 | -39.448 | 9.949 | -94.050 |
2016-2015 % | -7,18 | -32,34 | -34,43 | -2,18 | -31,67 |
2016-2014 % | -3,07 | -6,52 | -14,88 | 19,15 | -7,19 |
VENETO | Cessazioni | Nuove assunzioni (A) | Trasferimenti da contratti a termine (B) | Trasferimenti da apprendistato (C) | A+B+C |
2014 | 98.910 | 65.484 | 27.839 | 7.061 | 100.384 |
2015 | 105.150 | 98.778 | 34.960 | 9.065 | 142.803 |
2016 | 98.589 | 65.536 | 23.470 | 8.289 | 97.295 |
2016-2015 | -6.561 | -33.242 | -11.490 | -776 | -45.508 |
2016-2014 | -321 | 52 | -4.369 | 1.228 | -3.089 |
2016-2015 % | -6,24 | -33,65 | -32,87 | -8,56 | -31,87 |
2016-2014 % | -0,32 | 0,08 | -15,69 | 17,39 | -3,08 |
Assunzioni a tempo indeterminato (tipologia)
ITALIA | Full time | Part-time orizzontale | Part-time verticale | Part-time misto |
2014 | 572.641 | 373.132 | 18.015 | 26.588 |
2015 | 810.350 | 501.918 | 21.114 | 35.023 |
2016 | 531.664 | 355.621 | 14.154 | 24.386 |
2016-2015 | -278.686 | -146.297 | -6.960 | -10.637 |
2016-2014 | -40.977 | -17.511 | -3.861 | -2.202 |
2016-2015 % | -34,39 | -29,15 | -32,96 | -30,37 |
2016-2014 % | -7,16 | -4,69 | -21,43 | -8,28 |
Licenziamenti
ITALIA | Causa oggettiva, licenziamento collettivo o altro | Giusta causa o motivo soggettivo | Esodo incentivato | Totale |
2014 | 352.325 | 40.586 | 59.806 | 452.717 |
2015 | 334.069 | 41.783 | 55.042 | 430.894 |
2016 | 353.902 | 53.636 | 41.006 | 448.544 |
2016-2015 | 19.833 | 11.853 | -14.036 | 17.650 |
2016-2014 | 1.577 | 13.050 | -18.800 | -4.173 |
2016-2015 % | 5,94 | 28,37 | -25,50 | 4,10 |
2016-2014 % | 0,45 | 32,15 | -31,43 | -0,92 |
Voucher
| Italia | Veneto |
2014 | 48.064.395 | 6.764.073 |
2015 | 81.369.566 | 10.690.795 |
2016 | 109.553.754 | 13.876.670 |
2016-2015 | 28.184.188 | 3.185.875 |
2016-2014 | 61.489.359 | 7.112.597 |
2016-2015 % | 34,64 | 29,80 |
2016-2014 % | 127,93 | 105,15 |
In queste tabelle ci sono alcune cose che meritano di essere evidenziate. Innanzitutto le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle con contratto “a tutele crescenti†che, con l'abolizione dell'articolo 18, non garantiscono affatto un posto di lavoro stabile nel tempo. Sono, infatti, posti di lavoro che possono essere cancellati in qualsiasi momento, senza possibilità di reintegro.
Il totale dei “nuovi†contratti a tempo indeterminato (compresi le nuove assunzioni e i trasferimenti da contratti a termi e da apprendistato) in tutto il territorio nazionale diminuisce del 31,67% rispetto al 2015 (anno nel quale c'era la “piena decontribuzioneâ€) e, cosa più emblematica, del 7,19% rispetto al 2014. In Veneto il calo è comparabile rispetto al 2015 (31,87%) e comunque del 3,08% rispetto al 2014. Un altro dato da tenere in considerazione è che il calo maggiore si ha nelle assunzioni “full time†rispetto al part-time. Le cessazioni sono in lieve calo, comunque non tale da compensare la diminuzione delle assunzioni. La libertà di licenziare concessa alle imprese viene evidenziata dall'aumento delle cessazioni per “giusta causa o motivo soggettivo†che risulta essere del 28,37% rispetto al 2015 e del 32,15% rispetto al 2014.
Al di là delle promesse e degli annunci governativi improntati a un colpevole ottimismo, quella evidenziata nelle statistiche INPS è la drammatica realtà del nostro paese. Un paese sempre più precario, senza prospettive reali se non quelle di un progressivo impoverimento di chi vive (o vorrebbe vivere) del proprio lavoro. Uno Stato diretto da politicanti incompetenti o in malafede che stanno regalando risorse e beni collettivi alle imprese private. A quella vera e propria casta che è responsabile della situazione drammatica che stiamo vivendo.
Accedi per inserire un commento
Se sei registrato effettua l'accesso prima di scrivere il tuo commento. Se non sei ancora registrato puoi farlo subito qui, è gratis.